英国(1+3) | 美国(1+4) | ||
大学名称 | 世界排名 | 大学名称 | 世界排名 |
伯明翰大学 | 62 | 波士顿大学 | 79 |
诺丁汉大学 | 75 | 普渡大学 | 99 |
杜伦大学 | 90 | 凯斯西储大学 | 175 |
利物浦大学 | 130 | 亚利桑那大学 | 212 |
莱斯特大学 | 202 | 迈阿密大学 | 232 |
雷丁大学 | 213 | 爱荷华大学 | 236 |
拉夫堡大学 | 244 | 爱荷华州立大学 | 321 |
萨里大学 | 284 | 维克森林大学 | 329 |
加拿大(1+4) | 澳大利亚、新西兰(1+3) | ||
多伦多大学 | 17 | 莫纳什大学 | 69 |
英属哥伦比亚大学 | 49 | 悉尼科技大学 | 272 |
阿尔伯塔大学 | 96 | 南澳大学 | 341 |
维多利亚大学 | 177 | 迪肯大学 | 380 |
达尔豪斯大学 | 244 | 拉筹伯大学 | 390 |
约克大学 | 411 | 惠灵顿维多利亚大学(新西兰) | 265 |
预科课程 | 综合英语、英语听力、语音纠正、英语语法、英语口语、英语写作、雅思托福考前辅导、英语词汇、英语听说、学术技能、商务演讲、学术写作、时事英语、西方文化与社会、商务统计、计算机应用1&2、 商务导论、高等数学 |
SAT考试是从1926年开始被使......
项目介绍 北京外国语大学与英国......
项目介绍 北京外国语大学出国留......