2014QS世界大学学科排名:医学排行榜
发布时间:2014-11-26 16:46:07点击:
英国QS公司发布了的最新QS世界大学学科排名,这个排名源于2011年,QS将其世界大学的排名扩展至30门独立学科的排名。该学科排名的方法论为四大排名标准调整了权重,充分考虑了各个学科间的差异。这些排名基于学术引用,以及来自全球90,000多名学术及雇主单位的名誉调查。以下是医学的全球高校排名:
1 | Harvard University |
2 | University of Oxford |
3 | University of Cambridge |
4 | Stanford University |
5 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
6 | Johns Hopkins University |
7 | Yale University |
8 | UCL (University College London) |
9 | University of California, San Francisco |
10 | Imperial College London |
11 | University of Pennsylvania |
12 | The University of Melbourne |
13 | Columbia University |
14 | University of Toronto |
15 | Duke University |
16 | Karolinska Institute |
17 | The University of Sydney |
18 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
19 | King's College London (KCL) |
20 | The University of Tokyo |
上一篇:第一页